userman:benutzeroberflaeche
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| userman:benutzeroberflaeche [2019/11/20 11:19] – [Kontextmenü] cruta | userman:benutzeroberflaeche [2023/02/08 12:01] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Benutzeroberfläche ====== | ====== Benutzeroberfläche ====== | ||
| - | Die Benutzeroberfläche von Primus ist folgendermaßen aufgebaut. Zum Anzeigen auf die Grafik deuten, für eine ausführliche Hilfe bitte klicken. | + | Die Benutzeroberfläche von Primus ist folgendermaßen aufgebaut. Zum Anzeigen auf die Grafik deuten, für eine ausführliche Hilfe bitte klicken. Weitere Befehle erreichen Sie über das [[userman: |
| {{map>: | {{map>: | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| {{<map}} | {{<map}} | ||
| - | ====== [[Kontextmenü]] ====== | ||
| - | Weitere Befehle befinden sich im Kontextmenü. Das Kontextmenü kann nach der Auswahl eines Ordners oder Dokuments mit der rechten Maustaste (RMT) aufgerufen werden. | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
userman/benutzeroberflaeche.1574248761.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
