Der Abschnitt ListViewSetting besteht aus einem einzigen Eintrag. Mit diesem Abschnitt wird die Listenansicht, die hinter oder unter der GUI_Document_List angezeigt wird, definiert. Folgende Attribute können angegeben werden. Der Anwender kann die Werte im Primus Menü Ansicht unter Listen-Ansicht bzw. Listen-Teiler horizontal verändern.
| Attribut | Werte | Funktion |
|---|---|---|
| splitterdist | <ZAHL> | Abstand in Pixel vom linken, rechten, oberen oder unteren 1) Rand der dokumentenliste |
| mode | 0 | Inaktiv |
| 1 | Namen | |
| 2 | Dateien | |
| 3 | Vorschau | |
| showbehinddatalist | 0 | Die Anzeige erfolgt links der Dokumentenliste |
| 1 | Die Anzeige erfolgt rechts der Dokumentenliste | |
| splitterorient | Hiermit wird bestimmt ob der Trenner horizontal oder vertikal angeordnet werden soll | |
| Ver | für vertikal | |
| Hor | für horizontal |
Defaultwerte in Fett
<ListViewSettings splitterdist="376" mode="0" showbehinddatalist="1" splitterorient="Ver" />