primus:gui
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
GUI
Im Abschnitt GUI wird die Benutzeroberfläche von Primus konfiguriert. Der Abschnitt muss direkt im Stammelement liegen. Die Konfiguration enthält mehrere Unterabschnitte. In diesem Abschnitt sind Kommentare erlaubt.
| Name | Pflicht | Funktion |
|---|---|---|
| GUI_Data_Lists | Ja | Definiert die Listenansichten |
| GUI_Data_Sheets | Ja | Hier werden alle in Primus verwendeten Datenblattansichten definiert |
| GUI_Menus | Ja | Hier werden alle Kontextmenü von Primus definiert |
| ListViewSetting | Ja | Darstellungseinstellungen für die ListView |
| FastFilter | Ja | Vordefinierte Filtereinstellungen |
| PreviewAddins | Ja | Defintion der externen Viewer für diverse Dateiformate |
| Preview | Ja | Einstellungen für den Modus des Preview Fensters |
Siehe auch
primus/gui.1659703190.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
